Lista de Prețuri
Denumire serviciu | UM | Preț lei (fără TVA) | Tarife suplimentare urgență (fără TVA) | Observații | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Luni-Vineri (5pm-7am) | Sâmbătă | Duminică și Sărbători legale | ||||
Curățare, desfundare rețea interioară (în afara imobilului), canalizare inclusiv căminele aferente (max 100 ml) | buc | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 650,0 | Contact: service@eurogreen.ro 0761114044, 0727412974 |
Curățare, desfundare rețea de conducte interioară (în interiorul imobilului) inclusiv grupuri sanitare și chiuvete bucătării | buc | 400,0 | - | |||
Deblocare, desfundare rețea pluvială inclusiv curățare geigere (max 100 ml) | buc | 500,0 | - | |||
Mentenanță, curățare, vidanjare, spălare separator de grăsimi | La solicitare, ofertă funcție de tipul de separator, locație, specificul activității. Preț de referință 700 lei | |||||
Mentenață, curățare, vidanjare, spălare separator de hidrocarburi | La solicitare, ofertă funcție de tipul de separator, locație, specificul activității. Preț de referință 950 lei | |||||
Curățare industrială | Evaluare gratuita, consultanta, proiectare avizare la solicitare industrial@eurogreen.ro |
Toate costurile de transport, acces în centrul Bucureștiului etc. sunt incluse.
Se comunică estimarea costurilor înainte de începerea lucrărilor, astfel încât să nu existe cheltuieli neașteptate.
Pentru intervenții în afara Bucureștiului se percepe un tarif suplimentar de 4,2 lei/km.